fr:release_notes:2.4.11

2.4.11b668HOTFIX

⁃	panneau rapport taxes : Fix requête SQL pour les taxes dans les factures (crash sur MySQL servers)
⁃	panneau des produits : Fix pour les commandes fournisseurs reçu (Quantité commandée - Quantité reçu = Quantité en commande)

2.4.11b658

⁃	Correction impression état de compte
⁃	Ajout impression des transactions dans la fenêtre état de compte
⁃	Correction crash à l’ouverture de l’état de compte (coté fournisseur)
⁃	Finances/accounting chart -> Manage links : ajouter la gestion des dépots de clients pour l'associé au compte (normalement 2010 Dépots de clients)
⁃	GrandLivre : dépot client manque compte fiducie au crédit
⁃	Template de note par produit
⁃	Dans facturation : livré à : ne pas etre obligé le client existe

2.4.0b575

IL FAUT FAIRE LA MISE À JOUR DE VOTRE DB ! (new timestamp dans la DB) pour se faire, vous devez prendre un rdv.

⁃	Nouveau system d’impression
⁃	Faites updater votre template si vous en utilisez un custom
⁃	Maintenant Pied de page sur la première page et marges d’impression

2.4.0b571

⁃	Correction Panneau configuration employés
⁃	- demandait toujours de sauvegarder en MySQL
⁃	- ne gardait pas la valeur du groupe utilisateur de l’employé
⁃	- s’assurer qu’il ait au moins un Administrateur sur la compagnie (la fonction ne le voyait pas bien)
⁃	Correction du panneau Produit : insérer les différentes langue du nom dans le modelProduit
⁃	- Correction crash à la création d’une fiche Produit
⁃	Correction de l’affichage des transactions pour les Fournisseurs
⁃	Amélioration du rapport vente par produit
⁃	Correction du crash d’un décaissement à un fournisseur (panneau Transactions)
⁃	Ajout de la référence de paiement à l’impression d’une facture
⁃	Correction de l’affichage du nom du rapport État des Résultat
⁃	Correction d’intégration d’un logo à la création d’une nouvelle entreprise
⁃	Ajout d’un timestamp aux transactions importantes
⁃	Protection de la suppression de la configuration d’encaissement et décaissement lié à une configuration d’un compte lié
⁃	Correction de la couleur de la liste gauche pour les produits

2.4.0b569

⁃	Correction Décaissement (paiement à un fournisseur) erreur dans l’équation utilisant la date pour MySQL
⁃	Test ajustement Rapport Ventes par produit

2.4.0b568

⁃	Correction du rapport DAS, T4 et R1 
⁃	(ambiguité avec la requête SQLite et MySQL), cette correction a aussi été appliquer au travers le logiciel, donc envoyez nous vos rapports de crash si d’autres bugs ce reproduisent.  N’oubliez pas de spécifier ce que vous tentiez de faire.

2.4.0b562

⁃	Correction du bouton effacer une ligne dans une facture ou dépense qui n’effaçait pas la ligne comme du monde.

2.4.0b559

⁃	ajout d’outils pour analyser le crash au démarrage (relatif au système de préférence)
⁃	correction du crash au démarrage de Kanjo suite à la lecture des items dans le dossier “entreprise”
⁃	test de google chart dans les rapports (besoin d’une connexion internet pour ca)
⁃	ajout d’outils pour corriger le bug d’activation de license Kanjo
⁃	correction activation de license Kanjo (merci à Jonathan de Production J.M.C. pour les tests !)

2.4.0b551

⁃	ajout d’un try catch error pour le system de préférence sur mac (crash au démarrage à diagnostiquer)

2.4.0b248

⁃	correctif panneau dépense et facture, duplicata, nouveau, inversé sont maintenant fonctionnels
⁃	correctif Plan comptable : ne pas conter les Commandes fournisseur, seulement les dépenses
⁃	correctif ORM : clear data faisait cracher l’application
⁃	début travail pour intégrer rapports graphiques

2.4.0b247

⁃	Ajout nouveau rapport Inventaire
⁃	correctif panneau dépense : reste encore du travail à faire pour créer de nouvelles fiches
⁃	correction couleur BÉTA test au splash et about
⁃	ajout des boutons à la fenêtre about pour usage future
⁃	ajout de possibilité de SORTING des colonnes dans les rapports

2.4.0b245

⁃	Changement majeur : panneau facture-estimé-commande-commandeFournisseur-depense utilise maintenant le modelFacture pour storer les données au lieux de l’interface… reste à trouver les oublis
⁃	Fix crash création client
⁃	ajout de at, prix vente et rabais dans le rapport Vente par produit, vente par client et vente par vendeur
⁃	Ajout de possibilité de cacher des colonnes dans les rapports
⁃	Tentative de débugage du Listbox.deleteallrow : problème avec IDE XOJO
⁃	Correction du calcul des taxes (arrondissement indépendant des taxes et non groupé)
⁃	Corrections multiples de la transition SQLite à MySQL
⁃	Correctifs le ORM pour clear all Data (crash de IDE XOJO sur les dictionnaires ou les pairs)
  • fr/release_notes/2.4.11.txt
  • Dernière modification : 2019/06/17 15:06
  • de hete