Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
fr:other_documentation:base_accounting [2013/11/05 19:50] – [voici la base : une équation très simple qui se découpe en plusieurs petits morceaux] hete | fr:other_documentation:base_accounting [2025/05/03 10:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| |
===== Voici la base : ===== | ===== Voici la base : ===== |
| |
une équation très simple qui se découpe en plusieurs petits morceaux | une équation très simple qui se découpe en plusieurs petits morceaux |
| |
==== Équation de base de la comptabilité ==== | ==== Équation de base de la comptabilité ==== |
| |
Ce que l'entreprise possède (Actif), elle le doit à ses fournisseurs (Passif) et à son propriétaire qui a investi pour le démarrage de son entreprise. | {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.44.53.jpg?direct |}} |
| Ce que l'entreprise possède (**Actif**), elle le doit à ses fournisseurs (**Passif**) et à son propriétaire qui a **investi** pour le démarrage de son entreprise. |
| |
| |
Une charge est un coût que l'entreprise doit payer pour fonctionner. Les ventes, ce sont en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. | Une charge est un coût que l'entreprise doit payer pour fonctionner. Les ventes, ce sont en fait le chiffre d'affaires de l'entreprise. |
| |
| {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.04.jpg?direct |}} |
| |
| |
Voyez l'exemple ci-dessous. | Voyez l'exemple ci-dessous. |
| |
| {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.12.jpg?direct |}} |
| |
| |
Le propriétaire a donné un ordinateur de 1500$ à la compagnie, donc la compagnie lui doit ce montant. La compagnie a aussi acheté un écran de 500$ d'un fournisseur, mais n'a pas encore réglé la facture. La compagnie a donc un actif total de 2000$ et doit à ses fournisseurs 500$ et à son propriétaire, 1500$. | Le propriétaire a donné un ordinateur de 1500$ à la compagnie, donc la compagnie lui doit ce montant. La compagnie a aussi acheté un écran de 500$ d'un fournisseur, mais n'a pas encore réglé la facture. La compagnie a donc un actif total de 2000$ et doit à ses fournisseurs 500$ et à son propriétaire, 1500$. |
| |
| |
| |
| |
Après transactions d'achat de matériel à 300$ et une ventes de 500$: | === Après transactions d'achat de matériel à 300$ et une ventes de 500$: === |
| |
| {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.20.jpg?direct |}} |
| |
L'avoir du propriétaire à augmenté de 200$, puisque 500$ de ventes moins 300$ d'achat pour la compagnie nous donne 200$. Comme le propriétaire n'a pas retiré cet argent de la compagnie, l'actif en est augmenté de 200$ aussi. | L'avoir du propriétaire à augmenté de 200$, puisque 500$ de ventes moins 300$ d'achat pour la compagnie nous donne 200$. Comme le propriétaire n'a pas retiré cet argent de la compagnie, l'actif en est augmenté de 200$ aussi. |
| |
En résumé : | === En résumé : === |
Actif = Passif + ( Avoir du propriétaire + Ventes - Charges ) | Actif = Passif + ( Avoir du propriétaire + Ventes - Charges ) |
2200 = 500 + 1500 + 500 - 300 | 2200 = 500 + 1500 + 500 - 300 |
Lorsqu'un client vous paie un produit, vous recevez dans votre encaisse le montant de la transaction, comme par exemple 500$, mais vous retirez de votre inventaire (la charge) de 300$ que le produit a coûté. L'actif est donc aussi augmenté et soustrait à la fois. Voyez en détails le tableau ci-dessous. | Lorsqu'un client vous paie un produit, vous recevez dans votre encaisse le montant de la transaction, comme par exemple 500$, mais vous retirez de votre inventaire (la charge) de 300$ que le produit a coûté. L'actif est donc aussi augmenté et soustrait à la fois. Voyez en détails le tableau ci-dessous. |
| |
| {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.29.jpg?direct |}} |
| |
| |
| |
| |
Actifs | {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.43.jpg?direct |}} |
Encaisse 2000 | |
+ 500 | |
Produits stock - 300 | |
Total Actifs 2200 | |
| |
Passifs | ===== Conclusion ===== |
Fournisseur 500 | |
Total Passifs 500 | |
| |
Avoir du propriétaire | La formule de la comptabilité résumée |
Mise de fond 1500 | {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.46.55.jpg?direct |}} |
+ Ventes 500 | |
- Coût de marchandises vendues 300 | |
Total des passif (passif + avoir) 2200 | |