Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
fr:other_documentation:base_accounting [2013/11/05 19:55] – hete | fr:other_documentation:base_accounting [2025/05/03 10:04] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 |
---|
| |
| |
Après transactions d'achat de matériel à 300$ et une ventes de 500$: | === Après transactions d'achat de matériel à 300$ et une ventes de 500$: === |
| |
{{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.20.jpg?direct |}} | {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.20.jpg?direct |}} |
Lorsqu'un client vous paie un produit, vous recevez dans votre encaisse le montant de la transaction, comme par exemple 500$, mais vous retirez de votre inventaire (la charge) de 300$ que le produit a coûté. L'actif est donc aussi augmenté et soustrait à la fois. Voyez en détails le tableau ci-dessous. | Lorsqu'un client vous paie un produit, vous recevez dans votre encaisse le montant de la transaction, comme par exemple 500$, mais vous retirez de votre inventaire (la charge) de 300$ que le produit a coûté. L'actif est donc aussi augmenté et soustrait à la fois. Voyez en détails le tableau ci-dessous. |
| |
| {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.29.jpg?direct |}} |
| |
| |
| |
| |
Actifs | {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.45.43.jpg?direct |}} |
Encaisse 2000 | |
+ 500 | |
Produits stock - 300 | |
Total Actifs 2200 | |
| |
Passifs | ===== Conclusion ===== |
Fournisseur 500 | |
Total Passifs 500 | |
| |
Avoir du propriétaire | La formule de la comptabilité résumée |
Mise de fond 1500 | {{ :fr:other_documentation:screen_shot_2013-11-05_at_19.46.55.jpg?direct |}} |
+ Ventes 500 | |
- Coût de marchandises vendues 300 | |
Total des passif (passif + avoir) 2200 | |