fr:user_guide:the_finance_module

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
fr:user_guide:the_finance_module [2013/06/29 18:54] – [Rapports] hetefr:user_guide:the_finance_module [2019/05/25 19:57] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1
Ligne 3: Ligne 3:
 ===== Général ===== ===== Général =====
  
-  * [[:fr:accounting_chart|Plan comptable]] +  * [[:fr:user_guide:accounting_chart|Plan comptable]] 
-  * [[:fr:receipts|Encaissement]] +  * [[:fr:user_guide:receipts|Encaissement]] 
-  * [[:fr:disbursement|Décaissement]] +  * [[:fr:user_guide:disbursement|Décaissement]]
  
 ===== Rapports ===== ===== Rapports =====
  
-  * [[:fr:purchasse|Achats]] +  * [[:fr:user_guide:purchase_reports|Achats]] 
-  * [[:fr:purchasse_by_accounting_chart|Achats par plan comptable]] +  * [[:fr:user_guide:purchase_by_accounting_chart|Achats par plan comptable]] 
-  * [[:fr:customers|Clients]] +  * [[:fr:user_guide:customers|Clients]] 
-  * [[:fr:accounts_receivable|Compte clients]] +  * [[:fr:user_guide:accounts_receivable|Compte clients]] 
-  * [[:fr:payable_accounts|Compte fournisseurs]] +  * [[:fr:user_guide:payable_accounts|Compte fournisseurs]] 
-  * [[:fr:detailed_daily_receipts|Détail quotidien des encaissent]] +  * [[:fr:user_guide:detailed_daily_receipts|Détail quotidien des encaissent]] 
-  * [[:fr:detailed_daily_disbursements|Détail quotidien des décaissement]] +  * [[:fr:user_guide:detailed_daily_disbursements|Détail quotidien des décaissement]] 
-  * [[:fr:inventory_spreadsheet|Feuille de calcul d'inventaire]] +  * [[:fr:user_guide:inventory_spreadsheet|Feuille de calcul d'inventaire]] 
-  * [[:fr:payroll|Paies]] +  * [[:fr:user_guide:payroll_reports|Rapport de déductions à la source]] 
-  * [[:fr:inventory|Inventaire]] +  * [[:fr:user_guide:inventory|Inventaire]] 
-  * [[:fr:products_sold|Produits vendus]] +  * [[:fr:user_guide:products_sold|Produits vendus]] 
-  * [[:fr:taxes|Taxes]] +  * [[:fr:user_guide:tax_reports|Taxes]] 
-  * [[:fr:sales|Ventes]]+  * [[:fr:user_guide:sales_reports|Ventes]] 
 +  * [[:fr:user_guide:end_of_year_reports|Rapport de fin d'année]]
  
 ---- ----
- 
  • fr/user_guide/the_finance_module.1372546477.txt.gz
  • Dernière modification : 2019/05/25 19:48
  • (modification externe)