Les deux révisions précédentes Révision précédente Prochaine révision | Révision précédente |
fr:user_guide:configuration_and_preferences [2019/05/25 19:57] – modification externe 127.0.0.1 | fr:user_guide:configuration_and_preferences [2023/03/15 20:26] (Version actuelle) – hete |
---|
La première fois que vous ouvrirez le logiciel, vous serez guidé pas à pas pour créer votre entreprise. Il est toutefois possible de modifier les paramètres que vous aurez établis lors de la création de l'entreprise en allant dans la section Configuration (sur mac et Windows : menu Fichier / Configuration). Voici la fenêtre de configuration qui s'ouvrira. | La première fois que vous ouvrirez le logiciel, vous serez guidé pas à pas pour créer votre entreprise. Il est toutefois possible de modifier les paramètres que vous aurez établis lors de la création de l'entreprise en allant dans la section Configuration (sur mac et Windows : menu Fichier / Configuration). Voici la fenêtre de configuration qui s'ouvrira. |
| |
| ===== Listes des onglets de la fenêtre Configuration ===== |
| |
===== Onglet 1 : Entreprise ===== | ==== Onglet entreprise ==== |
| |
Dans cette section, vous pouvez modifier les informations relatives à votre entreprise. Vous pouvez aussi ajouter ou modifier le logo qui apparaîtra sur vos documents, en cliquant sur ''Choisir'', en allant sélectionner l'image de votre logo dans votre ordinateur et en appuyant sur ''Ouvrir''. Vous pouvez aussi tout réinitialiser (i.e. effacer toutes les informations sur votre entreprise) en cliquant sur le bouton ''Tout réinitialiser''. | Dans cette section, vous pouvez modifier les informations relatives à votre entreprise. Vous pouvez aussi ajouter ou modifier le logo qui apparaîtra sur vos documents, en cliquant sur ''Choisir'', en allant sélectionner l'image de votre logo dans votre ordinateur et en appuyant sur ''Ouvrir''. Vous pouvez aussi tout réinitialiser (i.e. effacer toutes les informations sur votre entreprise) en cliquant sur le bouton ''Tout réinitialiser''. |
| |
{{ :fr:user_guide:configuration-entreprise.jpg?direct |}} | {{ :fr:user_guide:configuration-entreprise.jpg?direct |}} |
===== Onglet 2 : Clients ===== | ==== Onglet Clients ==== |
| |
Cette section vous permet de déterminer des catégories et groupes de clients, et d'établir vos termes et conditions. Les catégories de clients vous permet d'établir des groupes de clients spéciaux, qui vous permet de les classifier, ou qui peuvent bénéficient de rabais. De base, les catégories **Clients fidèles**, **Gouvernement** et **VIP** vous sont proposés, mais vous pouvez les effacer ou en créer d'autres. Si vous voulez les effacer, sélectionnez le nom de la catégorie et appuyez sur le ''-'' dans le bas de la liste. Pour en créer des nouveaux, appuyez plutôt sur le ''+'' dans le bas de la liste, entrez le nom de la catégorie à créer, et si désiré, inscrivez un rabais dans la section **rabais**. | Cette section vous permet de déterminer des catégories et groupes de clients, et d'établir vos termes et conditions. Les catégories de clients vous permet d'établir des groupes de clients spéciaux, qui vous permet de les classifier, ou qui peuvent bénéficient de rabais. De base, les catégories **Clients fidèles**, **Gouvernement** et **VIP** vous sont proposés, mais vous pouvez les effacer ou en créer d'autres. Si vous voulez les effacer, sélectionnez le nom de la catégorie et appuyez sur le ''-'' dans le bas de la liste. Pour en créer des nouveaux, appuyez plutôt sur le ''+'' dans le bas de la liste, entrez le nom de la catégorie à créer, et si désiré, inscrivez un rabais dans la section **rabais**. |
| |
{{ :fr:user_guide:configuration-clients.jpg?direct |}} | {{ :fr:user_guide:configuration-clients.jpg?direct |}} |
===== Onglet 3 : Produits ===== | ==== Onglet Produits ==== |
| |
Comme pour les clients, cette section vous permet de créer des catégories et groupes de produits. De base, les catégories **Divers**, **Dépenses**, **Produits** et **Services** vous sont proposés, mais vous pouvez les modifier, les effacer ou en créer des nouveaux. | Comme pour les clients, cette section vous permet de créer des catégories et groupes de produits. De base, les catégories **Divers**, **Dépenses**, **Produits** et **Services** vous sont proposés, mais vous pouvez les modifier, les effacer ou en créer des nouveaux. |
| |
{{ :fr:user_guide:configuration-produits.jpg?direct |}} | {{ :fr:user_guide:configuration-produits.jpg?direct |}} |
===== Configuration des factures ===== | ==== Onglet Configuration des factures ==== |
| |
Dans cette section, vous pouvez modifier les informations relatives à vos factures. Tout d'abord, choisissez vos types d'encaissement (i.e. les types de paiements que vous acceptez venant de vos clients : argent comptant, VISA, Mastercard, etc.) | Dans cette section, vous pouvez modifier les informations relatives à vos factures. Tout d'abord, choisissez vos types d'encaissement (i.e. les types de paiements que vous acceptez venant de vos clients : argent comptant, VISA, Mastercard, etc.) |
{{ :fr:user_guide:configuration-factures-encaissements.jpg?direct |}} | {{ :fr:user_guide:configuration-factures-encaissements.jpg?direct |}} |
| |
===== Onglet 5 : Employés ===== | ==== Onglet Employés ==== |
| |
Cette section vous permet de gérer vos employés (ou utilisateurs du logiciel). Le terme **employés** se veut générique et ne fait pas nécessairement référence aux personnes qui reçoivent une paye de votre entreprise. Toute personne à qui vous voulez donner accès au logiciel (accès complet ou limité) rentre aussi dans la catégorie **employé** de cette section. Votre commis comptable qui rentrera vos données et travaille à contrat pour vous en est un parfait exemple. | Cette section vous permet de gérer vos employés (ou utilisateurs du logiciel). Le terme **employés** se veut générique et ne fait pas nécessairement référence aux personnes qui reçoivent une paye de votre entreprise. Toute personne à qui vous voulez donner accès au logiciel (accès complet ou limité) rentre aussi dans la catégorie **employé** de cette section. Votre commis comptable qui rentrera vos données et travaille à contrat pour vous en est un parfait exemple. |
| |
| |
Dans la liste de gauche, vous verrez le nom **Administrateur** qui est le premier utilisateur que vous avez créé lors de la création de l'entreprise, et qui a tous les accès (tous les**pouvoirs extrêmes!**). Vous pouvez ensuite créer de nouveaux utilisateurs, en cliquant sur le ''+'' en bas de la liste. Vous aurez alors le choix de créer un **nouvel employé**, ou, si cette personne a déjà été rentrée dans votre section Clients, vous pouvez simplement la choisir dans la liste qui apparaîtra en choisissant ''Client déjà existant''. | Dans la liste de gauche, vous verrez le nom **Administrateur** qui est le premier utilisateur que vous avez créé lors de la création de l'entreprise, et qui a tous les accès (tous les **pouvoirs extrêmes!**). Vous pouvez ensuite créer de nouveaux utilisateurs, en cliquant sur le ''+'' en bas de la liste. Vous aurez alors le choix de créer un **nouvel employé**, ou, si cette personne a déjà été rentrée dans votre section Clients, vous pouvez simplement la choisir dans la liste qui apparaîtra en choisissant ''Client déjà existant''. |
Entrez les informations de l'employé, et cochez la case ''L'employé peut accéder à Budj'hète'' si vous voulez lui donner accès. vous pourrez alors sélectionner son niveau de permission ainsi que le mot de passe désiré. Il est possible de sélectionner les accès spécifiques de l'employé en sélectionnant son groupe d'utilisateur. | Entrez les informations de l'employé, et cochez la case ''L'employé peut accéder à Kanjo'' si vous voulez lui donner accès. vous pourrez alors sélectionner son niveau de permission ainsi que le mot de passe désiré. Il est possible de sélectionner les accès spécifiques de l'employé en sélectionnant son groupe d'utilisateur. |
| |
| |
==== Profil ==== | === Profil === |
| |
L'onglet **Profil** pour entrer plus de détails | L'onglet **Profil** pour entrer plus de détails |
{{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-employes-profil.jpg?nolink |}} | {{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-employes-profil.jpg?nolink |}} |
| |
==== Paies ==== | === Paies de l'employé === |
| |
L'onglet **Paies** pour configurer ses payes. | L'onglet **Paies** pour configurer ses payes. |
| |
| |
===== Onglet 6 : Finances ===== | ==== Onglet Finances ==== |
| |
Dans cette section, une liste de mode de paiements (types de décaissements) vous est proposée (i.e. les types de paiement que vous utilisez pour payer vos fournisseurs). Cochez tous les types de paiement que vous acceptez. | Dans cette section, une liste de mode de paiements (types de décaissements) vous est proposée (i.e. les types de paiement que vous utilisez pour payer vos fournisseurs). Cochez tous les types de paiement que vous acceptez. |
| |
{{ :fr:user_guide:configuration-finances-decaissement.jpg?direct |}} | {{ :fr:user_guide:configuration-finances-decaissement.jpg?direct |}} |
===== Configuration des Taxes ===== | ==== Configuration des Taxes ==== |
| |
Cette section vous permet d'établir le pourcentage des taxes que vous allez charger. Normalement, cette configuration a déjà été établie lors du premier démarrage, mais si vous l'avez omis ou voulez y apporter des modifications, vous pouvez le faire ici. | Cette section vous permet d'établir le pourcentage des taxes que vous allez charger. Normalement, cette configuration a déjà été établie lors du premier démarrage, mais si vous l'avez omis ou voulez y apporter des modifications, vous pouvez le faire ici. |
| |
| |
==== 7.1 Ajout d'un groupe de taxe sans taxe ==== | === Ajout d'un groupe de taxe sans taxe === |
| |
Si votre configuration n'inclut pas de groupe de taxe "sans taxe", vous pouvez en faire une simplement en suivant les étapes au point 7.0 ci-haut. Bref, vous ne faites qu'un groupe de taxe qui n'a pas de taxe et vous l'appelez : «Sans Taxe» | Si votre configuration n'inclut pas de groupe de taxe "sans taxe", vous pouvez en faire une simplement en suivant les étapes au point 7.0 ci-haut. Bref, vous ne faites qu'un groupe de taxe qui n'a pas de taxe et vous l'appelez : «Sans Taxe» |
| |
{{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-taxes-groupe-de-taxes-aucune.jpg?nolink |}} | {{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-taxes-groupe-de-taxes-aucune.jpg?nolink |}} |
===== Onglet 8 : Gabarits ===== | ==== Onglet Gabarits ==== |
| |
==== Factures et rapports ==== | === Factures et rapports === |
| |
| |
| |
| |
==== Chèques ==== | === Chèques === |
| |
Le gabarit fourni avec le logiciel est pour les imprimantes au Laser. Vous pouvez ajuster les marges et le format de date de vos chèques. | Le gabarit fourni avec le logiciel est pour les imprimantes au Laser. Vous pouvez ajuster les marges et le format de date de vos chèques. |
{{ :fr:user_guide:configuration-gabarits-impression-cheques.jpg |}} | {{ :fr:user_guide:configuration-gabarits-impression-cheques.jpg |}} |
| |
===== Onglet 9 : Paies ===== | ==== Onglet Paies ==== |
| |
==== Revenus ==== | === Revenus === |
| |
Voici un exemple de la configurations des revenus d'un employé. Notez que les revenus sont une dépense pour l'entreprise, donc ils se trouvent dans les comptes 5XXX | Voici un exemple de la configurations des revenus d'un employé. Notez que les revenus sont une dépense pour l'entreprise, donc ils se trouvent dans les comptes 5XXX |
{{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-revenus.jpg?nolink |}} | {{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-revenus.jpg?nolink |}} |
| |
==== Déductions ==== | === Déductions === |
| |
Ci-dessous, les déductions des employés. Notez que les déductions et avantages sociaux sont pour la plupart un passif (qu'on doit au gouvernement ou à une organisation), ils se retrouvent alors dans les comptes 2XXX. | Ci-dessous, les déductions des employés. Notez que les déductions et avantages sociaux sont pour la plupart un passif (qu'on doit au gouvernement ou à une organisation), ils se retrouvent alors dans les comptes 2XXX. |
{{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-deductions.jpg?nolink |}} | {{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-deductions.jpg?nolink |}} |
| |
==== Commission ==== | === Commission === |
| |
Cette section de configuration des commissions sert à créer des exceptions de commission pour certains produits. | Cette section de configuration des commissions sert à créer des exceptions de commission pour certains produits. |
{{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-commissions.jpg?nolink |}} | {{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-commissions.jpg?nolink |}} |
| |
==== Autres ==== | === Autres === |
| |
Configurer le pourcentage par défaut de vacances de vos employés. Cette valeur sera outrepassée si vous changez le pourcentage directement dans la fiche de [[fr:user_guide:configuration_and_preferences#onglet_5employes|l'employé]] | Configurer le pourcentage par défaut de vacances de vos employés. Cette valeur sera outrepassée si vous changez le pourcentage directement dans la fiche de [[fr:user_guide:configuration_and_preferences#onglet_5employes|l'employé]] |
| |
{{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-autres.jpg?nolink |}} | {{ :fr:user_guide:configuration_and_preferences:fr-configurations-paies-autres.jpg?nolink |}} |
===== Onglet 10 : Courriel ===== | ==== Onglet Courriel ==== |
| |
Cette section vous permet de configurer le courrier sortant pour envoyer des factures ou rapports par courriel. Votre serveur SMTP est propre à votre hébergeur. Voici quelques exemples de configuration : | Cette section vous permet de configurer le courrier sortant pour envoyer des factures ou rapports par courriel. Votre serveur SMTP est propre à votre hébergeur. Voici quelques exemples de configuration : |
| |
---- | ---- |
| ===== Étapes de configuration ===== |
| * [[fr:user_guide:configuration_and_preference:Configuration_des_calcules_de_base_des_paies|Configuration des calcules de base des paies]] |
| |
| |